Aktuelles:
20. Kreisfeuerwehrtag 2010
Der 20. Kreisfeuerwehrtag des Landkreises Bautzen fand in diesem Jahr
am 05.06.2010 im Rahmen der Jubiläumsfeier zum 160. jährigen Bestehen
der Freiwilligen Feuerwehr Baruth in Baruth statt.
Zum Kreisfeuerwehrtag
wurden zur Bestenermittlung Ausscheide in folgenden Wettkampfdisziplinen absloviert:
4 x 100 Meter Staffel
100 Meter Hindernisbahn
Löschangriff mit der neuen TS 8
Ergebnisse der Kreismeisterschaften 2010 in Baruth
4 x 100 m Hindernislauf Männer
| 1. Platz | | Guttau | 1:18:00 |
| 2. Platz | | Uhyst a.T. | 1:19:37 |
| 3. Platz | | Wartha | 1:20:50 |
| 4. Platz | | Birkau | 1:27:72 |
| 5. Platz | | Purschwitz | 1:28:53 |
| 6. Platz | | Rackel | 1:30:06 |
4 x 100 m Hindernislauf Frauen
100 m Hindernislauf Männer
| 1. Platz | | Hammerich, Rene | 19:34 |
| 2. Platz | | Halgasch, Tobias | 19:94 |
| 3. Platz | | Nitschke, Tomas | 21:94 |
| 4. Platz | | von Loh, David | 22.35 |
| 5. Platz | | Mohorn, Rico | 24:97 |
| 6. Platz | | Simank, Roland | ohne Zeit |
100 m Hindernislauf Frauen
| 1. Platz | | Pietke, Franzi | 24:50 |
| 2. Platz | | John, Katarina | 25:53 |
| 3. Platz | | Neitsch, Madlen | 25:79 |
Löschangriff Männer
| 1. Platz | | Burghammer | 26:88 |
| 2. Platz | | Guttau | 27:83 |
| 3. Platz | | Uhyst a.T. | 28:54 |
| 4. Platz | | Preititz | 28:94 |
| 5. Platz | | Großhänchen | 29:13 |
| 6. Platz | | Malschwitz | 27:70 |
| 7. Platz | | Birkau | 33:55 |
| 8. Platz | | Steinitz | 33:86 |
| 9. Platz | | Purschwitz | 35:38 |
| 10. Platz | | Geißmannsdorf | 35:51 |
| 11. Platz | | Weißig | 35:72 |
| 12. Platz | | Baruth | 36:38 |
| 13. Platz | | Kleinwelka | 38:02 |
| 14. Platz | | Kleinbautzen | 39:29 |
| 15. Platz | | Milkel | 40:09 |
| 16. Platz | | Pließkowitz | 41:08 |
| 17. Platz | | Schönbach | 45:29 |
| 18. Platz | | Putzkau | 45:74 |
| 19. Platz | | Schmorkau | 49:24 |
| 20. Platz | | Neschwitz | 51:04 |
| 21. Platz | | Königswartha | 1:12:06 |
| 22. Platz | | Rackel | 1:42:20 |
| 23. Platz | | Wartha | ohne Wertung |
Löschangriff Frauen
160. jähriges Jubiläum der FW Baruth
Impressionen vom Sonntag den 06.06.2010 in Baruth.
Am Sonntag wurde ein Feuerwehrwettkampf der etwas anderen Art ausgetragen.
Beim Löschangriff der gestandenen Männer ging es darum, dass die Summer der Altersjahre
der startenden Kameraden 250 Jahre betragen musste.
Folgende Ergenisse wurden erziehlt:
| 1. Platz | | Guttau | 33:49 | gleichzeitig auch Mannschaft mit der höchsten Summe an Jahren |
| 2. Platz | | Malschwitz | 41:78 |
| 3. Platz | | Nostitz | 48:93 |
| 4. Platz | | Baschütz | 53:80 |
| 5. Platz | | Dubrauke | 54:81 |
| 6. Platz | | Gleina | 55:84 |
| 7. Platz | | Baruth | 57:23 |
| 8. Platz | | Rackel | 1:03:27 |
| 9. Platz | | Buchwalde | 1:06:86 |
| 10. Platz | | Hochkirch | 2:00:48 |